東風多利卡雙排5-6立方消防灑水車
- 聯系人: 殷經理
- 手機: 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
東風多利卡雙排5-6立方消防灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 7360×2480×3330(mm) | 底盤型號: | EQ1168GLJ5 |
總質量: | 13700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8050(Kg) | 額定載質量: | 5200(Kg) |
前排乘客: | 3+3(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 26/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2160(mm) |
軸荷: | 4400/9300 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1690(mm) |
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110/149 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97/131 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 | 95/129 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
車輛燃料參數 | |||
---|---|---|---|
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;罐體容積:5.2立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3075×1360×1300(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:455mm. |
我公司消防車產品種類齊全、匠心制作,相比同行業產品,具有:操作簡單、性能穩定、價格實惠、售后快捷等優勢;秉承:“把精品獻給社會、把滿意留給客戶”的理念,專業、專心、專注為您打造優質的消防車!公司產品主要性能特點如下:
1. 車輛采用整體式四開門設計,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉速及管道進出水線路圖。
10.隨車配備高規格優質消防器材,方便應急救援的使用。