民用水罐消防車-3噸五十鈴水罐消防車
- 聯系人: 殷經理
- 手機: 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
五十鈴3噸水罐消防車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6885×2250×3020(mm) | 底盤型號: | QL1100A8KAY |
總質量: | 9700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5865(Kg) | 額定載質量: | 3385(Kg) |
前排乘客: | 3+3(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/1960(mm) |
軸荷: | 3310/6390 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 141/191 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
其他 | |||
罐體總容積為3.385立方米,水罐容積:3.385立方米,水罐尺寸:2135×1294×1283mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:385mm,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
我公司消防車產品種類齊全、匠心制作,相比同行業產品,具有:操作簡單、性能穩定、價格實惠、售后快捷等優勢;秉承:“把精品獻給社會、把滿意留給客戶”的理念,專業、專心、專注為您打造優質的消防車!公司產品主要性能特點如下:
1. 車輛采用整體式四開門設計,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉速及管道進出水線路圖。
10.隨車配備高規格優質消防器材,方便應急救援的使用。